Медианная предлагаемая зарплата по Казахстану увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом.
Портал HeadHunter проанализировал ключевые показатели рынка труда Казахстана за I квартал 2025 года на основе собственных данных: активность работодателей, динамику заработных плат, активность соискателей и уровень конкуренции, передает inbusiness.kz.
Работодательская активность
За I квартал 2025 года на платформе было размещено более 120 тысяч активных вакансий, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о стабильном росте спроса на рабочую силу в стране, что позитивно влияет на рынок труда .
Алматы и Астана продолжают занимать лидирующие позиции по количеству вакансий, с 41% и 25% вакансиями от общего количества соответственно. В число регионов с наибольшей активностью работодателей также вошли Караганда, Шымкент и Костанай.
В I квартале 2025 года заметный рост числа вакансий наблюдался в различных городах Казахстана. Лидером по увеличению предложений стала Астана, где количество вакансий увеличилось на 34%. Значительный рост также показал Шымкент с ростом в 26%. В Костанае прирост достиг 22%, а в Алматы — 17%. Павлодаре и Усть-Каменогорске зафиксировали увеличение числа вакансий на 6%, Актобе — на 14%. В Атырау и Уральске наблюдался прирост на 7%.
Профобласти с наибольшим количеством предложений о работе:
Профобласти | Активные вакансии, % от общего количества | Прирост к прошлому году |
Продажи, обслуживание клиентов | 15% | 21% |
Маркетинг, реклама, PR | 9% | 29% |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 8% | 27% |
Автомобильный бизнес | 7% | 23% |
Рабочий персонал | 6% | 20% |
Домашний, обслуживающий персонал | 5% | 28% |
Туризм, гостиницы, рестораны | 5% | 32% |
Финансы, бухгалтерия | 5% | 11% |
Строительство, недвижимость | 4% | 27% |
Транспорт, логистика, перевозки | 4% | 19% |
Административный персонал | 4% | 24% |
Другое | 4% | 9% |
Розничная торговля | 4% | 25% |
Производство, сервисное обслуживание | 4% | 17% |
Медицина, фармацевтика | 4% | 30% |
Информационные технологии | 2% | 31% |
Наука, образование | 2% | 35% |
Управление персоналом, тренинги | 1% | 10% |
Искусство, развлечения, массмедиа | 1% | 56% |
Сельское хозяйство | 1% | -4% |
Высший и средний менеджмент | 1% | 43% |
Добыча сырья | 1% | 13% |
Юристы | 1% | 4% |
Закупки | 1% | 10% |
Стратегия, инвестиции, консалтинг | 0% | 12% |
Безопасность | 0% | 9% |
Страхование | 0% | 219% |
Заработные платы
Медианная предлагаемая заработная плата по Казахстану составила 308 088 тенге (gross), что на 12% выше, чем в прошлом году. Медианная зарплата остается более объективным показателем, чем средний заработок, так как отражает уровень оплаты труда, который получают половина работников.
Наибольший прирост заработных плат наблюдается в сферах высшего менеджмента, маркетинга, стратегий, инвестиций и консалтинга. Во всех сферах наблюдается рост предлагаемой медианной заработной платы.
Профобласти | Медианная | Прирост к прошлому году |
Высший и средний менеджмент | 556 889 | 11% |
Стратегия, инвестиции, консалтинг | 432 196 | 14% |
Автомобильный бизнес | 402 562 | 15% |
Маркетинг, реклама, PR | 385 793 | 19% |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 361 436 | 17% |
Информационные технологии | 356 927 | 10% |
Строительство, недвижимость | 349 588 | 16% |
Добыча сырья | 347 534 | 9% |
Юристы | 343 044 | 14% |
Сельское хозяйство | 338 509 | 9% |
Управление персоналом, тренинги | 334 347 | 12% |
Продажи, обслуживание клиентов | 328 398 | 15% |
Закупки | 324 172 | 8% |
Финансы, бухгалтерия | 320 112 | 7% |
Производство, сервисное обслуживание | 316 608 | 10% |
Искусство, развлечения, массмедиа | 302 658 | 14% |
Транспорт, логистика, перевозки | 298 975 | 16% |
Рабочий персонал | 293 942 | 17% |
Другое | 277 097 | 10% |
Медицина, фармацевтика | 252 879 | 8% |
Домашний, обслуживающий персонал | 251 185 | 14% |
Туризм, гостиницы, рестораны | 250 795 | 12% |
Наука, образование | 250 100 | 13% |
Административный персонал | 249 839 | 14% |
Розничная торговля | 247 297 | 16% |
Страхование | 229 302 | 8% |
Безопасность | 200 577 | 17% |
Динамика активности соискателей
Количество активных резюме на hh.kz за I квартал 2025 года составило более 900 тысяч, что на 62% больше, чем в прошлом году. Это подтверждает высокий уровень активности на рынке труда со стороны соискателей. Особенно активно резюме размещают представители рабочего персонала и транспортной сферы, что отражает спрос на рабочие места в данных отраслях.
Наиболее активные сферы по числу резюме:
Профобласти | Активные резюме, % от общего количества | Прирост к прошлому году |
Продажи, обслуживание клиентов | 10% | 59% |
Рабочий персонал | 8% | 82% |
Домашний, обслуживающий персонал | 8% | 58% |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 7% | 53% |
Транспорт, логистика, перевозки | 6% | 90% |
Маркетинг, реклама, PR | 6% | 59% |
Туризм, гостиницы, рестораны | 5% | 43% |
Автомобильный бизнес | 5% | 84% |
Строительство, недвижимость | 5% | 49% |
Административный персонал | 5% | 24% |
Медицина, фармацевтика | 3% | 24% |
Производство, сервисное обслуживание | 3% | 14% |
Розничная торговля | 3% | -1% |
Финансы, бухгалтерия | 2% | 19% |
Информационные технологии | 2% | 19% |
Наука, образование | 2% | 36% |
Безопасность | 1% | 70% |
Высший и средний менеджмент | 1% | 20% |
Добыча сырья | 1% | 22% |
Искусство, развлечения, массмедиа | 1% | 29% |
Сельское хозяйство | 1% | 5% |
Управление персоналом, тренинги | 1% | 17% |
Стратегия, инвестиции, консалтинг | 1% | 17% |
Юристы | 1% | 21% |
Закупки | 1% | 13% |
Страхование | 0% | 25% |
Конкуренция на рынке труда
Индекс конкуренции, который показывает соотношение резюме к количеству вакансий, составил 7,4. Это означает, что в среднем на одну вакансию претендуют семь человек. За год конкуренция увеличилась на 35%.
Конкуренция за рабочие места выросла в большинстве регионов и отраслей. Особенно высокие показатели в сфере безопасности и искусства, что может свидетельствовать о сложностях с трудоустройством в этих областях.
Профобласти | Конкуренция | Прирост к прошлому году |
Безопасность | 21,56 | 55% |
Стратегия, инвестиции, консалтинг | 15,63 | 4% |
Высший и средний менеджмент | 13,97 | -12% |
Домашний, обслуживающий персонал | 11,75 | 23% |
Транспорт, логистика, перевозки | 11,37 | 59% |
Добыча сырья | 10,98 | 7% |
Рабочий персонал | 10,63 | 52% |
Искусство, развлечения, массмедиа | 10,59 | -13% |
Административный персонал | 9,41 | -2% |
Сельское хозяйство | 9,25 | 10% |
Информационные технологии | 8,83 | -6% |
Строительство, недвижимость | 8,79 | 18% |
Юристы | 8,36 | 23% |
Медицина, фармацевтика | 8,13 | -5% |
Наука, образование | 8,13 | -1% |
Туризм, гостиницы, рестораны | 7,80 | 7% |
Закупки | 7,51 | 3% |
Управление персоналом, тренинги | 7,36 | 12% |
Производство, сервисное обслуживание | 7,11 | -2% |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 6,78 | 19% |
Продажи, обслуживание клиентов | 6,32 | 32% |
Автомобильный бизнес | 6,17 | 47% |
Маркетинг, реклама, PR | 5,91 | 23% |
Розничная торговля | 5,28 | -20% |
Финансы, бухгалтерия | 4,46 | 10% |
Страхование | 3,52 | -61% |
Значения индекса:
меньше или равно 1.9 — острый дефицит соискателей
2.0–3.9 — дефицит соискателей
4.0–7.9 — умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями
8.0–11.9 — высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, рынок работодателя
больше или равно 12 — крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места