Подведены итоги соревновательного дня IV зимней Юношеской Олимпиады в Канвоне (Южная Корея), передает DKNews.kz.
Горнолыжный спорт
Ф.И. | Страна | Дисциплины | Место |
Ванни К. | Италия | Супер-гигант девушки | 1 место |
Шачнер Э. | Австрия | 2 место | |
Зендер Ш. | Швейцария | 3 место | |
Скороходова Александра | Казахстан | 18 место | |
Участвовало 56 спортсменок из 27 стран мира | |||
Брандис Б. | Германия | Супер-гигант юноши | 1 место |
Асаджа Ш. | Австрия | 2 место | |
Барнас А. | Словакия | 3 место | |
Хохлов Ростислав | Казахстан | 45 место | |
Участвовало 65 спортсменов из 44 стран мира |
Биатлон
Ф.И. | Страна | Дисциплины | Место |
Дюссер А. Гай А. | Франция | Одиночная смешанная эстафета. юноши 7,5 км, девушки 6 км | 1 место |
Кейдель М. Кублер К. | Германия | 2 место | |
Нордбоэ Э. Вейцле Ш. | Норвегия | 3 место | |
Карабаева Алема Хасенов Ильяс | Казахстан | 10 место | |
Участвовало 30 команд из 30 стран мира |
Прыжки на лыжах с трамплина
Ф.И. | Страна | Дисциплины | Место |
Команда | Словения | Смешанные командные прыжки (трамплин К-98) | 1 место |
Команда | Норвегия | 2 место | |
Команда | Австрия | 3 место | |
Мизерных Илья Шильников Илья Шишкина Софья Свириденко Алена | Казахстан | 13 место | |
Шорт-трек
Ф.И. | Страна | Дисциплины | Место |
Лии Ж. | Китай | 1000 м девушки | 1 место |
Янг Ж. | Китай | 2 место | |
Омельчук Полина | Казахстан | 3 место | |
Астраханцева Анастасия | Казахстан | 13 место | |
Участвовало 35 спортсменок из 24 стран мира | |||
Жанг И. | Китай | 1000 м юноши | 1 место |
Боздаг М. | Турция | 2 место | |
Кида Р. | Япония | 3 место | |
Толеген Мейржан | Казахстан | 29 место | |
Шынгысхан Ерасыл | Казахстан | 30 место | |
Участвовало 36 спортсменов из 25 стран мира |
Хоккей с шайбой
Страна | Счёт | Страна | Действия |
Казахстан | 18 – 8 | Польша | 1 раунд |
Казахстан | 8 – 9 | Австрия | 2 раунд |
Казахстан | 11 – 15 | Латвия | 3 раунд |
Казахстан | 22 января 9:00 | Дания | 4 раунд |
Казахстан | 22 января 16:00 | Тайпей | 5 раунд |
Казахстан | 23 января 10:30 | Испания | 6 раунд |
Казахстан | 23 января 17:30 | Великобритания | 7 раунд |